SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
22D 1H-13C HSQC20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
33D CBCA(CO)NH20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
43D HNCACB20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
53D HBHA(CO)NH20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
63D HNCO20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
73D HCACO20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
83D H(CCO)NH20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
93D C(CO)NH20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
103D HNCACB20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
113D HCCH-COSY20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
123D CCH-COSY20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
133D CCH-TOCSY20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
143D 1H-15N NOESY20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
153D 1H-15N TOCSY20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
163D 1H-13C NOESY aliphatic20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
172D HBCBCGCDHD20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
183D 1H-13C AROMATIC20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, 50 mM glutamic acid, 50 mM arginine, 0.3-0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein93% H2O/7% D2O0.16.7ambient288
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
2BrukerAVANCE600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
2refinementAmber8.0Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollm
3data analysisNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4data analysisNMRViewJohnson, One Moon Scientific
5data analysisTALOSWishart