6TR8

Corynebacterium diphtheriae methionine sulfoxide reductase B (MsrB) solution structure - reduced form


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
23D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
33D HN(COCA)CB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
43D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
53D HN(CA)CO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
63D HBHA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
73D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
83D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
92D 1H-13C HSQC1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
102D 1H-13C HSQC aromatic1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
113D 1H-15N NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
123D 1H-13C NOESY aliphatic1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
133D 1H-13C NOESY aromatic1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
142D (HB)CB(CGCD)HD1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
152D (HB)CB(CGCDCE)HE1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MsrB, 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 2 mM DTT, 10 % [U-100% 2H] D2O90% H2O/10% D2O165 mM7.01 atm298Bruker AVANCE 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCNS
torsion angle dynamicsX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpin3.5Bruker Biospin
2processingTopSpin3.5Bruker Biospin
3processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4data analysisCcpNmr AnalysisCCPN
5peak pickingCcpNmr AnalysisCCPN
6chemical shift assignmentCcpNmr AnalysisCCPN
7structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
8refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore