7DOJ

Solution structure of TGS domain of the Mycobacterium tuberculosis Rel protein


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.3 mM [U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
23D HNCA0.3 mM [U-13C; U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
33D HN(CO)CA0.3 mM [U-13C; U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
43D HCCH-TOCSY0.3 mM [U-13C; U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
53D 1H-15N NOESY0.3 mM [U-13C; U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
63D 1H-13C NOESY0.3 mM [U-13C; U-15N] TGS domain of Rel protein, 50 mM TRIS, 350 mM sodium chloride, 1 mM DTT, 5 % v/v na glycerol, 90 % v/v H2O, 10 % v/v [U-2H] D2O90% H2O/10% D2O350 mM8.51 atm298Bruker AVANCE 700
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number19
Representative Model1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpin3.2Bruker Biospin
2processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4chemical shift assignmentSparkyGoddard
5structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read