SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
102D 1H-13C HSQC1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
22D 1H-1H NOESY1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
113D 1H-13C NOESY1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
123D CBCA(CO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
93D C(CO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
63D HNCA1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
53D HNCACB1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
33D HN(CO)CA1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
43D HNCO1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
73D HBHA(CO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
83D HCCH-TOCSY1 mM [U-13C; U-15N] Cecropin P1, 40 mM [U-2H] DPC90% H2O/10% D2O42 mM5.01 atm298Agilent Direct Drive 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1AgilentDirect Drive600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriaall calculated structures submitted
Conformers Calculated Total Number20
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
2chemical shift assignmentSparkyGoddard
3chemical shift calculationNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4collectionVNMRVarian