SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
23D HNCO0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 800
33D HNCACB0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
43D CBCA(CO)NH0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
53D H(CCO)NH0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
63D 1H-15N TOCSY0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
73D 1H-15N NOESY0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT90% H2O/10% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 800
83D 1H-13C NOESY aliphatic0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT100% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 600
93D 1H-13C NOESY aromatic0.15 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] NS1 effector domain, 20 mM sodium phosphate, 80 mM sodium chloride, 1 mM DTT100% D2O80 mM71 atm298Bruker AVANCE 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number40
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
3chemical shift assignmentSparkyNMRFAM-Sparky 1.3Goddard
4peak pickingSparkyNMRFAM-Sparky 1.3Goddard