SOLID-STATE NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D CC DARR1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
212D CC DARR1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Agilent DD2 700
32D NCaCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
202D NCaCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Agilent DD2 700
42D NCoCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
222D NCoCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Agilent DD2 700
53D NCACX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
233D NCACX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Agilent DD2 700
63D NCOCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
243D NCOCX1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Agilent DD2 700
172D NC TEDOR1 mg/mL [U-99% 13C; U-99% 15N] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
152D CC DARR1 mg/mL 99% 2-13C Glycerol; U-99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
142D NCaCX1 mg/mL 99% 2-13C Glycerol; U-99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
132D NCoCX1 mg/mL 99% 2-13C Glycerol; U-99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
162D NC TEDOR1 mg/mL 99% 2-13C Glycerol; U-99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
122D CC DARR1 mg/mL 99% 1,3-13C Glycerol; 99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
112D NCaCX1 mg/mL 99% 1,3-13C Glycerol; 99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
102D NCoCX1 mg/mL 99% 1,3-13C Glycerol; 99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
182D NC TEDOR1 mg/mL 99% 1,3-13C Glycerol; 99% 15N mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
82D NC TEDOR1 mg/mL [U-50% 13C; natural abundance N][natural abundance C13, U-50% N15] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
72D CC DARR1 mg/mL [U-50% 13C; natural abundance N][natural abundance C13, U-50% N15] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
192D ChhC1 mg/mL [U-50% 13C; natural abundance N][natural abundance C13, U-50% N15] mouse rip3 fibrilH2O0 mM7.51 atm298Bruker AVANCE 700
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
2BrukerAVANCE700
3AgilentDD2700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (medoid)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2structure calculationX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
3chemical shift assignmentSparkyGoddard
4peak pickingSparkyGoddard