SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCACB1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
23D HNCO1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
33D HN(CA)CO1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
43D H(CCO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
53D C(CO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
123D HBHA(CO)NH1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
113D HCCH-TOCSY1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
103D HCCH-TOCSY1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
92D 1H-15N HSQC200 uM [U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
83D 1H-15N NOESY-HSQC200 uM [U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
73D 1H-13C NOESY1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
62D 1H-13C HSQC1 mM [U-13C; U-15N] Kj12BCDD90% H2O/10% D2O100 mM6.5AMBIENT bar293Bruker AVANCE 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsOPALp
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementOPALp3.97Guenthert
2chemical shift assignmentCARA3.97Keller and Wuthrich
3data analysisCcpNmr AnalysisCCPN
4processingTopSpinBruker Biospin
5peak pickingCANDIDHerrmann, Guntert and Wuthrich
6structure calculationCYANA3.97Guentert Peter