SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
112D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE III 600
23D CBCA(CO)NH0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
33D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
123D HCCH-COSY0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
43D HNCACB0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
53D HNCA0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
63D HNCO0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
73D HN(CO)CA0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
83D HNCACO0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
93D 1H-15N NOESY0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
103D 1H-13C NOESY0.7 mM [U-95% 13C; U-90% 15N] MSI2-RRM195% H2O/5% D2O150 mM NaCl mM6.01 atm298Bruker AVANCE 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
2BrukerAVANCE III600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNS1.3Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
2structure calculationCNS1.3Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3chemical shift assignmentCcpNMRCCPN
4peak pickingCcpNMRCCPN
5peak pickingNMRViewJohnson, One Moon Scientific
6collectionTopSpin2.1pl6Bruker Biospin
7data analysisNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
8data analysisNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax