SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 500
123D 1H-15N TOCSY20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 500
93D HBHA(CO)NH20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 500
143D H(CCO)NH20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
153D C(CO)NH20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
133D 1H-15N NOESY20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
112D 1H-15N HSQC20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
23D HNCO20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
33D HNCA20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
43D HN(CO)CA20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
53D CBCA(CO)NH20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
63D HNCACB20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
72D 1H-13C HSQC20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
103D 1H-13C NOESY aromatic20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
83D 1H-13C NOESY20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD2100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
163D HCCH-TOCSY20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD2100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
173D HCCH-COSY20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-13C; U-15N] Med15 ABD2100% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
182D 1H-15N HSQC IPAP20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 10 % C12E6/Hexanol, 2.6 mM [U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 800
192D 1H-15N HSQC IPAP20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 5 mM DTT, 500 uM [U-15N] Med15 ABD290% H2O/10% D2O150 mM6.51 atm298Bruker AVANCE III 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III500
2BrukerAVANCE III600
3BrukerAVANCE III800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1chemical shift assignmentNMRViewJohnson, One Moon Scientific
3processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4peak pickingNMRViewJohnson, One Moon Scientific
2structure calculationTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
5structure calculationX-PLOR NIH2.45Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
6collectionTopSpinBruker Biospin