5YQ3

Solution NMR Structure and Backbone Dynamics of the Partially Disordered Arabidopsis thaliana Phloem Protein 16-1, A Putative mRNA Transporter


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
23D HNCACB100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
33D CBCA(CO)NH100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
43D HBHA(CO)NH100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 700
53D 1H-15N NOESY100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 700
63D 1H-13C NOESY aliphatic100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 700
73D HNCO100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
83D HNCA100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
93D HN(CO)CA100 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Arabidopsis thaliana phloem protein 16-190% H2O/10% D2O20 mM4.21 atm298Bruker AVANCE III 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III800
2BrukerAVANCE III700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
2structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
3chemical shift assignmentXEASYBartels et al.
4peak pickingXEASYBartels et al.
5collectionTopSpinBruker Biospin
6processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
7data analysisSparkyGoddard