SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.9 mM [U-99% 15N] Mog190% H2O/10% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
22D 1H-13C HSQC0.9 mM [U-13C] Mog190% H2O/10% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
32D 1H-1H TOCSY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
42D 1H-1H NOESY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
53D HNCO0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
63D CBCA(CO)NH0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
73D CBCANH0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
83D HNCA0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
93D HN(CO)CA0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
103D HCCH-TOCSY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
113D HCCH-COSY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
123D C(CO)NH-TOCSY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
133D HC(CO)NH-TOCSY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
143D HBHA(CO)NH0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
153D 1H-15N NOESY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
163D 1H-13C NOESY0.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Mog1100% D2O150 mM6.8AMBIENT Pa303Bruker DMX 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDMX600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
SIMULATED ANNEALING, DISTANCE GEOMETRYCNS
torsion angle dynamicsProcheck
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNSBRUNGER, ADAMS, CLORE, GROS, NILGES, READ
2data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
6data analysisMOLMOLKoradi, Billeter and Wuthrich
7data analysisProcheckLaskowski, MacArthur, Smith, Jones, Hutchinson, Morris, Moss and Thornton
8data analysisNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
9data analysisNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
10data analysisSparkyGoddard