SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC524 uM [U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
23D HCCH-TOCSY587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE III 800
33D HCCH-COSY587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE III 800
43D CCH-TOCSY587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE III 800
53D HNCA587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
83D HN(CO)CA587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
73D HNCACB587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
63D CBCA(CO)NH587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
93D HNCO587 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
103D 1H-15N NOESY-HSQC524 uM [U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE III 700
113D 1H-15N TOCSY-HSQC524 uM [U-99% 15N] Fasciclin1-IV90% H2O/10% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE III 700
122D 1H-13C HSQC587 uM [U-100% 13C] Fasciclin1-IV100% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
133D 1H-13C NOESY-HSQC587 uM [U-100% 13C] Fasciclin1-IV100% D2O7.0ambient atm288Bruker AVANCE II 900
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III700
3BrukerAVANCE III800
2BrukerAVANCE II900
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSA-distance geometry simulated annealingX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number23
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2structure calculationCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
3chemical shift assignmentNMRViewJohnson, One Moon Scientific
4processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax