SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
22D 1H-13C HSQC aliphatic1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
32D 1H-13C HSQC aromatic1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
43D HNCO1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
53D CBCA(CO)NH1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
103D HNCACB1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
93D HBHA(CO)NH1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
83D HCCH-TOCSY1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
7GFT 4,3D HCCH-COSY1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
63D 15N/13Caliphatic/13Caromatic-edited [1H,1H]-NOESY1 mM [U-13C;15N] gHEEE_02, 5 uM DSS, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.0ambient298Varian INOVA 750
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicstorsion angle dynamics with CYANACNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVNMRVarian
2processingPROSA6.4Guntert
3data analysisXEASYBartels et al.
4chemical shift assignmentCARA1.8Keller and Wuthrich
7chemical shift calculationCARA1.8Keller and Wuthrich
6structure calculationCYANA3.97Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
5refinementCNS1.3Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
10data analysisPSVS1.5Bhattacharya and Montelione
11refinementCYANA3.97Guntert, Mumenthaler and Wuthrich