5T1N

Solution-state NMR structural ensemble of NPr (1-85) refined with RDCs and PCS


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D 1H-15N NOESY1 mM [U-13C; U-15N] NPr, 25 mM Tris93% H2O/7% D2O25 mM71 atm308Varian INOVA 600
23D 1H-13C NOESY1 mM [U-13C; U-15N] NPr, 25 mM Tris93% H2O/7% D2O25 mM71 atm308Varian INOVA 600
34D HNHC NOESY1 mM [U-13C; U-15N] NPr, 25 mM Tris93% H2O/7% D2O25 mM71 atm308Varian INOVA 600
43D HNCACB0.6 mM [U-13C; U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O25 mM71 atm308Bruker AVANCE 600
152D IPAP0.6 mM [U-13C; U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O108 mM7.51 atm300Bruker AVANCE 600
162D IPAP0.6 mM [U-13C; U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O108 mM7.51 atm300Bruker AVANCE 600
173D HNCACB0.6 mM [U-13C; U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O108 mM7.51 atm300Bruker AVANCE 600
202D 1H-15N HSQC0.6 mM [U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O108 mM7.51 atm300Bruker AVANCE 800
182D 1H-15N HSQC0.6 mM [U-15N; U-2H] NPr, 10 mM TRIS, 100 mM sodium chloride, 0.5 mM EDTA93% H2O/7% D2O108 mM7.51 atm300Bruker AVANCE 800
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
3VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsStructure was refined using PDB ID 5T17 as a starting structure.X-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
2chemical shift assignmentAnalysis2.4.2CCPN
12chemical shift assignmentPIPPGarrett
13peak pickingPIPPGarrett
4peak pickingAnalysis2.4.2CCPN
5collectionVNMRVarian
6collectionTopSpin3.0Bruker Biospin
7processingNMRPipe8.2Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
8structure calculationX-PLOR NIH2.37.7Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
9refinementX-PLOR NIH2.37.7Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
10data analysisTALOS-N4.12Cornilescu, Delaglio and Bax
11geometry optimizationGaussian9Gaussian, Inc.