SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
22D 1H-13C HSQC3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
33D HNCO3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
43D HNCA3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
53D HN(CO)CA3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
63D HNCACB3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
73D CBCA(CO)NH3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
83D C(CO)NH3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
93D H(CCO)NH3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
103D HCCH-TOCSY3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
113D 1H-15N NOESY3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
123D 1H-13C NOESY aliphatic3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
133D 1H-13C NOESY aromatic3 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
142D 1H-1H TOCSY3 mM ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
152D 1H-1H NOESY3 mM ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
163D 13C,15N F1-filtered, 13C,15N F3-edited 13C-NOSEY-HSQC1.5 mM ParB (Spo0J), 1.5 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
173D 13C,15N F1-filtered, 13C,15N F3-edited 15N-NOSEY-HSQC1.5 mM ParB (Spo0J), 1.5 mM [U-13C; U-15N] ParB (Spo0J), 137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO495% H2O/5% D2O150 mM6.11 atm208Varian VNMRS 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianVNMRS600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingARIA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2peak pickingCcpNmr AnalysisCCPN
3chemical shift assignmentCcpNmr AnalysisCCPN
4data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
5structure calculationARIALinge, O'Donoghue and Nilges