SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-1H NOESY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 700
22D 1H-1H NOESY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 700
32D 1H-1H TOCSY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 700
42D 1H-15N HSQC1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 700
52D 1H-13C HSQC1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 700
62D 1H-1H NOESY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 900
72D 1H-1H NOESY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 900
82D DQF-COSY1 mM PPa-CH3, 8.2 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, 137 mM NaCl, 13.7 mM NaOH90% H2O/10% D2O0.1698 M7.41 atm278Bruker AVANCE III 900
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III700
2BrukerAVANCE III900
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteria
Conformers Calculated Total Number
Conformers Submitted Total Number20
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementARIA2.3Linge, O'Donoghue and Nilges
2structure calculationCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
3chemical shift assignmentCcpNmr AnalysisCCPN
4peak pickingCcpNmr AnalysisCCPN
5processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
6collectionTopSpinBruker Biospin