SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
22D 1H-13C HSQC aliphatic1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
33D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
43D HNCA1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
53D HN(CO)CA1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
93D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
83D CBCA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
73D HN(CA)CO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
63D HBHA(CBCACO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
103D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
123D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
113D 1H-13C NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 900
132D 1H-1H TOCSY1 mM [U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 700
142D 1H-1H NOESY1 mM [U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 950
153D 1H-15N NOESY1 mM [U-100% 15N] mitochondrial BOLA1 protein, 50 mM potassium phosphate, 5 mM DTT90% H2O/10% D2O50 mM71 atm298Bruker AVANCE 900
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
2BrukerAVANCE900
3BrukerAVANCE950
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsAmber
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number40
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (medoid)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementAmberCase, Darden, Cheatham III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, and Kollman
2structure calculationUNIOSerrano, Pedrini, Mohanty, Geralt, Herrmann and Wuthrich,
3chemical shift assignmentCARA2Keller and Wuthrich
4peak pickingCARAKeller and Wuthrich
5peak pickingUNIOSerrano, Pedrini, Mohanty, Geralt, Herrmann and Wuthrich,
6processingTopSpinBruker Biospin
7data analysisTALOS+Cornilescu, Delaglio and Bax
8collectionTopSpinBruker Biospin