SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
23D CBCA(CO)NH10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
33D C(CO)NH10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
43D HNCO10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
53D HNCA10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
63D HNCACB10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
73D HBHA(CO)NH10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
83D HCCH-TOCSY10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
93D 1H-15N NOESY10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
103D 1H-13C NOESY10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
113D H(CCO)NH10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
122D IPAP-HSQC10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
132D IPAP-HSQC10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
142D 1H-13C HSQC aromatic10 mM sodium phosphate, 0.5-1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Meig190% H2O/10% D2O406.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE700
2BrukerAVANCE850
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number50
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2data analysisCcpNMRCCPN
3structure solutionX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
4refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
5structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich