2RVN

Solution structure of the chromodomain of HP1a with the phosphorylated N-terminal tail complexed with H3K9me3 peptide


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
22D 1H-13C HSQC aliphatic20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-4, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-5, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-6100% D2O6.8ambient298
32D 1H-13C HSQC aromatic20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-4, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-5, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-6100% D2O6.8ambient298
42D 1H-1H TOCSY20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
52D 1H-1H NOESY20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
63D CBCA(CO)NH20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
73D HNCO20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
83D HNCA20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
93D HNCACB20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
103D HN(CO)CA20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
113D HBHA(CO)NH20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
123D HCCH-TOCSY20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-4, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-5, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-6100% D2O6.8ambient298
133D 1H-15N NOESY20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-1, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-2, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-390% H2O/10% D2O6.8ambient298
143D 1H-13C NOESY aliphatic20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-4, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-5, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-6100% D2O6.8ambient298
153D 1H-13C NOESY aromatic20 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] potassium phosphate-4, 10 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] sodium chloride-5, 5 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] DTT-6100% D2O6.8ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAvance600
2BrukerAvance700
3BrukerAvance800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number600
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2chemical shift assignmentOliviaYokochi, M., Sekiguchi, S. and Inagaki, F.
3structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
4refinementCYANA