SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC50 mM potassium phosphate-6, 100 mM sodium chloride-7, 1 mM TCEP-8, 0.1 mM EDTA-9, 1.2 mM [U-99% 15N] Nrd1 RRM2-1093% H2O/7% D2O6.0ambient303
23D HNCACB50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
33D CBCA(CO)NH50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
43D HN(CA)CO50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
53D HNCO50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
63D H(CCO)NH50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
73D C(CO)NH50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
84D H(CCO)NH50 mM potassium phosphate-1, 100 mM sodium chloride-2, 1 mM TCEP-3, 0.1 mM EDTA-4, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-593% H2O/7% D2O6.0ambient303
93D 1H-13C NOESY50 mM potassium phosphate-11, 100 mM sodium chloride-12, 1 mM TCEP-13, 0.1 mM EDTA-14, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-15100% D2O6.0ambient303
103D 1H-15N NOESY50 mM potassium phosphate-6, 100 mM sodium chloride-7, 1 mM TCEP-8, 0.1 mM EDTA-9, 1.2 mM [U-99% 15N] Nrd1 RRM2-1093% H2O/7% D2O6.0ambient303
113D HNHB50 mM potassium phosphate-6, 100 mM sodium chloride-7, 1 mM TCEP-8, 0.1 mM EDTA-9, 1.2 mM [U-99% 15N] Nrd1 RRM2-1093% H2O/7% D2O6.0ambient303
123D HA(CA)HB50 mM potassium phosphate-11, 100 mM sodium chloride-12, 1 mM TCEP-13, 0.1 mM EDTA-14, 1.0 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-15100% D2O6.0ambient303
132D 1H-13C CT-HSQC50 mM potassium phosphate-16, 100 mM sodium chloride-17, 1 mM TCEP-18, 0.1 mM EDTA-19, 0.35 mM [U-10% 13C; U-99% 15N] Nrd1 RRM2-2093% H2O/7% D2O6.0ambient303
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
2structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
3chemical shift assignmentSparkyGoddard
4data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
5processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
6collectionTopSpinBruker Biospin