SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-1H NOESY1mM RNA-1, 1mM P16-2, 10mM potassium phosphate-3, 10mM potassium chloride-4, 0.01mM DSS-5, 3mM sodium azide-695% H2O/5% D2O106.2ambient278
22D 1H-1H NOESY1mM RNA-1, 1mM P16-2, 10mM potassium phosphate-3, 10mM potassium chloride-4, 0.01mM DSS-5, 3mM sodium azide-695% H2O/5% D2O106.2ambient303
32D 1H-1H NOESY1mM RNA-7, 1mM P16-8, 10mM potassium phosphate-9, 10mM potassium chloride-10, 0.01mM DSS-11, 3mM sodium azide-12100% D2O106.2ambient278
42D 1H-1H NOESY1mM RNA-7, 1mM P16-8, 10mM potassium phosphate-9, 10mM potassium chloride-10, 0.01mM DSS-11, 3mM sodium azide-12100% D2O106.2ambient303
52D 1H-1H TOCSY1mM RNA-1, 1mM P16-2, 10mM potassium phosphate-3, 10mM potassium chloride-4, 0.01mM DSS-5, 3mM sodium azide-695% H2O/5% D2O106.2ambient303
62D 1H-1H TOCSY1mM RNA-7, 1mM P16-8, 10mM potassium phosphate-9, 10mM potassium chloride-10, 0.01mM DSS-11, 3mM sodium azide-12100% D2O106.2ambient303
72D DQF-COSY1mM RNA-1, 1mM P16-2, 10mM potassium phosphate-3, 10mM potassium chloride-4, 0.01mM DSS-5, 3mM sodium azide-695% H2O/5% D2O106.2ambient303
82D DQF-COSY1mM RNA-7, 1mM P16-8, 10mM potassium phosphate-9, 10mM potassium chloride-10, 0.01mM DSS-11, 3mM sodium azide-12100% D2O106.2ambient303
92D 1H-13C HSQC1mM RNA-7, 1mM P16-8, 10mM potassium phosphate-9, 10mM potassium chloride-10, 0.01mM DSS-11, 3mM sodium azide-12100% D2O106.2ambient303
10JRHMBC1mM RNA-1, 1mM P16-2, 10mM potassium phosphate-3, 10mM potassium chloride-4, 0.01mM DSS-5, 3mM sodium azide-695% H2O/5% D2O106.2ambient303
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingX-PLOR NIH
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementX-PLOR NIH2.26Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
2collectionXwinNMRBruker Biospin
3collectionTopSpinBruker Biospin
4chemical shift assignmentSparkyGoddard
5peak pickingSparkyGoddard
6processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
7data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax