2ROL

Structural Basis of PxxDY motif recognition in SH3 binding


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
22D 1H-13C HSQC0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
33D HNCA0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
43D HN(CO)CA0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
53D HNCACB0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
63D CBCA(CO)NH0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
73D iHNCACB0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
83D iHNCA0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
93D HCCH-COSY0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
103D CC(CO)NH0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
113D H(CCO)NH0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
122D (HB)CB(CGCD)HD0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
132D (HB)CB(CGCDCE)HE0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
143D 1H-15N NOESY0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
153D 1H-13C NOESY0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
163D 1H-15N NOESY filteded/edited0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
173D 1H-13C NOESY filtered/edited0.8mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Eps8L1SH3; 2.4mM CD3e peptide; 90% H2O/10% D2O90% H2O/10% D2O7.5AMBIENT298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA800
2VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANA2.0Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2refinementAmber8.0Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, and Kollm
3chemical shift assignmentSparkyGoddard
4peak pickingSparkyGoddard
5data analysisSparkyGoddard
6collectionVNMRVarian
7processingVNMRVarian