2RNR

Solution structure of the complex between TFIIE alpha C-terminal acidic domain and TFIIH p62 PH domain


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5MM [U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
23D 1H-15N NOESY0.5MM [U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
33D HNCACB0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
43D CBCA(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
53D HN(CO)CA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
63D HNCA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
73D HNCO0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
83D HBHA(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
93D C(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
103D H(CCO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
113D HNHB0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
123D 1H-15N NOESY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
133D HNHA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
142D 1H-13C HSQC0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
153D HCCH-TOCSY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
163D 1H-13C NOESY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-ALPHA, 0.5MM TFIIH P62; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
172D 1H-15N HSQC0.5MM [U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5mM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
183D 1H-15N NOESY0.5MM [U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5mM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
193D HNCACB0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
203D CBCA(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
213D HN(CO)CA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
223D HNCA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
233D HNCO0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
243D HBHA(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
253D C(CO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
263D H(CCO)NH0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
273D HNHB0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
283D 1H-15N NOESY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
293D HNHA0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT90% H2O/10% D2O06.8ambient305
302D 1H-13C HSQC0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
313D HCCH-TOCSY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
323D 1H-13C NOESY0.5MM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIH P62, 0.5MM TFIIE-ALPHA; 20MM POTASSIUM PHOSPHATE, 5MM [U-99% 2H] DTT100% D2O06.8ambient305
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
2BrukerAVANCE600
3BrukerAVANCE500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSA-distance geometry simulated annealing, simulated annealingrefinement with waterXwinNMR
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionXwinNMRBruker Biospin
2processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3peak pickingNMRViewJohnson, One Moon Scientific
4chemical shift assignmentNMRViewJohnson, One Moon Scientific
5structure solutionX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
6refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
7data analysisMOLMOLKoradi, Billeter and Wuthrich
8data analysisProcheckNMRLaskowski and MacArthur