SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCACB0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
23D CBCA(CO)NH0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
33D HNCO0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
43D HN(CO)CA0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
52D 1H-15N HSQC0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
63D 1H-15N NOESY0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
73D 1H-13C NOESY0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
83D HCCH-TOCSY0.28 mM [U-13C; U-15N] protein90% H2O/10% D2O0.16.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE850
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealing, molecular dynamicsCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number30
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
2refinementCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich