2MPV

Structural insight into host recognition and biofilm formation by aggregative adherence fimbriae of enteroaggregative Esherichia coli


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
23D CBCA(CO)NH50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
33D C(CO)NH50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
43D HNCACB50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
53D HBHA(CO)NH50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
63D HN(CO)CA50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
73D HCCH-TOCSY50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
83D 1H-15N NOESY50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
93D 1H-13C NOESY50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
103D HNCO50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
113D H(CCO)NH50 mM sodium acetate, 200 uM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O505ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX600
2BrukerDRX800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
distance geometry, simulated annealingARIA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number20
Conformers Submitted Total Number1
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1chemical shift assignmentARIAJohnson, One Moon Scientific
2structure solutionARIAJohnson, One Moon Scientific
3chemical shift assignmentARIALinge, O'Donoghue and Nilges
4structure solutionARIALinge, O'Donoghue and Nilges
5refinementARIA