SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
22D 1H-1H TOCSY0.5 mM HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
32D 1H-1H NOESY0.5 mM HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
43D CBCA(CO)NH0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
53D HNCO0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
63D HNCACB0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
73D HBHA(CO)NH0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
83D HCCH-TOCSY0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
93D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
103D 1H-15N TOCSY0.5 mM [U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
113D 1H-13C NOESY aliphatic0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
123D 1H-13C NOESY aromatic0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
133D HCCH-COSY0.3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HP_Q4D059, 20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride90% H2O/10% D2O6.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealing, torsion angle dynamics, water refinementSparky
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1chemical shift assignmentSparkyGoddard
2peak pickingSparkyGoddard
3data analysisSparkyGoddard
4structure solutionCNSSOLVEBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
5processingTopSpinBruker Biospin
6collectionTopSpinBruker Biospin
7data analysisARIA1.2Linge, O'Donoghue and Nilges
8structure solutionARIA1.2Linge, O'Donoghue and Nilges
9data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
10refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read