SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC3 mM [U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
22D 1H-13C HSQC3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate100% D2O1007ambient298
33D sparse-sampled HNCO3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
43D sparse-sampled HNCA3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
53D sparse-sampled HNCACB3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
63D sparse-sampled HN(CO)CA3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
73D 1H-15N NOESY3 mM [U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
83D sparse-sampled HN(COCA)CB3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
93D (HACA)CO(CA)NH3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
103D sparse-sampled HA(CACO)NH3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
113D sparse-sampled HA(CA)NH3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
124D sparse-sampled HC(CO)NH-TOCSY3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
134D sparse-sampled CHNH NOESY3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O1007ambient298
144D sparse-sampled CHCH NOESY3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate100% D2O1007ambient298
154D sparse-sampled CHCH NOESY3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] GB1-UBM1, 3 mM ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate100% D2O1007ambient298
164D sparse-sampled CHCH NOESY3 mM GB1-UBM1, 3 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] ubiquitin, 100 mM potassium chloride, 25 mM sodium phosphate100% D2O1007ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA800
2VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2data analysisSparkyGoddard
3data analysisTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
4processingSCRUBCoggins and Zhou
5structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementCYANA