SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
22D 1H-13C HSQC aliphatic286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
32D 1H-13C HSQC aromatic286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
43D 1H-15N NOESY286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
53D 1H-13C NOESY aliphatic286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
63D 1H-13C NOESY aromatic286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
73D HNCA286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
83D CBCA(CO)NH286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
93D HBHA(CO)NH286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
103D HNCACB286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
113D HNCO286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
123D HCCH-TOCSY286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
134D 13C,15N NOESY286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
144D 13C,13C NOESY aliphatic286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
152D 13C,15N f1,f2-filtered NOESY286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
162D 13C,15N f2-filtered NOESY286 uM [U-99% 13C; U-99% 15N] PDZ1, 20 mM TRIS, 150 mM sodium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM EDTA, 275 uM CFTR90% H2O/10% D2O1507.5ambient288
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE900
2BrukerAVANCE800
3BrukerAVANCE700
4BrukerAVANCE500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingTopSpin
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number1000
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpin2.1Bruker Biospin
2processingTopSpin2.1Bruker Biospin
3data analysisCARA1.5Keller and Wuthrich
4peak pickingCARA1.5Keller and Wuthrich
5structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementARIA2.2Linge, O'Donoghue and Nilges
7data analysisTALOS1.01Cornilescu, Delaglio and Bax