2LW3

Solution structure of the soluble domain of MmpS4 from Mycobacterium tuberculosis


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.2-0.5mM [U-100% 15N] MmpS4-4, 2mM DTT-5, 50mM sodium phosphate-690% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
22D 1H-13C HSQC0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
33D CBCA(CO)NH0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
43D HNCO0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
53D HNCA0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
63D HNCACB0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
73D HBHA(CO)NH0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
83D H(CCO)NH0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
93D HCCH-TOCSY0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
103D 1H-15N NOESY0.2-0.5mM [U-100% 15N] MmpS4-4, 2mM DTT-5, 50mM sodium phosphate-690% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
113D 1H-13C NOESY0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-7, 2mM DTT-8, 50mM sodium phosphate-9100% D2O0.1087.5ambient298
123D HCCH-COSY0.2-0.5mM [U-100% 13C; U-100% 15N] MmpS4-1, 2mM DTT-2, 50mM sodium phosphate-390% H2O/10% D2O0.1087.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA500
2VarianINOVA700
3BrukerAVANCE850
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRDraw
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number300
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2chemical shift assignmentNMRViewJohnson, One Moon Scientific
3peak pickingNMRViewJohnson, One Moon Scientific
4data analysisNMRViewJohnson, One Moon Scientific
5peak pickingSparkyGoddard
6data analysisSparkyGoddard
7structure solutionX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
8refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore