SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
23D CBCA(CO)NH1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
33D HNCA1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
43D 1H-15N NOESY1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
53D 1H-13C NOESY aliphatic1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
63D 1H-13C NOESY aromatic1.9 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Major ampullate spidroin 1, 20 mM sodium phosphate, 300 mM sodium chloride, 0.03 % sodium azide, 5 % [U-100% 2H] D2O95% H2O/5% D2O0.357.2ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamics, simulated annealingCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number80
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNS1.2Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
2structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
3processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4collectionVnmrJ2.1bVarian
5peak pickingUNIO2.0.2T. Herrmann, F. Fiorito, J. Volk
6data analysisUNIO2.0.2T. Herrmann, F. Fiorito, J. Volk
7structure solutionUNIO2.0.2T. Herrmann, F. Fiorito, J. Volk
8chemical shift assignmentCARA1.9.0R. Keller
9refinementCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich