2LF6

Solution NMR structure of HopABPph1448_220_320 from Pseudomonas syringae pv. phaseolicola str. 1448A, Midwest Center for Structural Genomics target APC40132.4 and Northeast Structural Genomics Consortium target PsT3A


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
23D CBCA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
33D HBHA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
43D HNCA1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
53D HCCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
63D CCH-TOCSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
73D 1H-15N NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
83D 1H-13C NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
93D 1H-13C NOESY aromatic1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
102D 1H-13C HSQC0.2 mM [U-7% 13C; U-100% 15N] HopAB1Pph1448_220_320, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007.0ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingMDDGUI1.0Gutmanas, Arrowsmith
3data analysisSparky3.95Goddard
4chemical shift assignmentFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
5data analysisFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
6chemical shift assignmentFAWN1.0Lemak, Arrowsmith
7structure solutionCYANA3.0Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
10nmr structure quality assessmentPSVSBhattacharya and Montelione