2LF0

Solution structure of sf3636, a two-domain unknown function protein from Shigella flexneri 2a, determined by joint refinement of NMR, residual dipolar couplings and small-angle X-ray scattering, NESG target SfR339/OCSP target sf3636


SOLUTION NMR - SOLUTION SCATTERING
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
23D CBCA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
33D HBHA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
43D HNCA0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
53D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
63D CCH-TOCSY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
73D 1H-15N NOESY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
83D 1H-13C NOESY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
93D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail100% D2O3007ambient298
103D 1H-13C NOESY aromatic0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3-6, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
112D 1H-13C HSQC0.5 mM [U-7% 13C; U-100% 15N] sf3636, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
2BrukerAVANCE600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingThe solution structures were generated using CYANA 3.0 with automated noesy assignments and RDC restraints and further refined by incorporating RDC restraints and SAXS data in restrained molecular dynamics simulation with the program CNS. Although the current models fit well with both RDCs and SAXS, sf3636 may sample a range of relative domain orientations depending on data types and refinement tools. To further investigate sf3636 domain orientation and its intrinsic dynamic nature, Prestegard lab is developing a new protocol using RCSAs and RDCs from several mediums. Their refined models will be deposited later.NMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingMDDGUI1.0Gutmanas, Arrowsmith
3data analysisSparky3.95Goddard
4chemical shift assignmentFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
5structure solutionCYANA3.0Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
8nmr structure quality assessmentPSVSBhattacharya and Montelione
9chemical shift assignmentABACUSLemak, Arrowsmith