2LEK

Solution NMR structure of a Thiamine Biosynthesis (ThiS) Protein RPA3574 from Rhodopseudomonas palustris refined with NH RDCs. Northeast Structural Genomics Consortium target RpR325


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
22D 1H-13C HSQC aliphatic0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
32D 1H-13C HSQC aromatic0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
42D 1H-13C HSQC-CT0.8 mM U-100% 15N and 5% 13C biosynthetically directed protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 10 mM DTT, 0.02 % sodium azide90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
53D 1H-15N NOESY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
63D 1H-13C NOESY_aliph0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
73D HNCO0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
83D HNCACB0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
93D CBCA(CO)NH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
103D 1H-13C NOESY_arom0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
113D HBHA(CO)NH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
123D C(CCO)NH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
133D HCCH-TOCSY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
143D CCH-TOCSY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT100% D2O0.16.5ambient293
152D 1H-15N HSQC_His0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
163D HNCA0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
173D HN(CO)CA0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein, 20 mM MES, 100 mM sodium chloride, 5 mM calcium chloride, 0.02 % sodium azide, 10 mM DTT90% H2O/10% D2O0.16.5ambient293
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2BrukerAVANCE III850
3VarianINOVA500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCNS water refinementNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2008Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2collectionVNMR6.1CVarian
3collectionTopSpin2.1.4Bruker Biospin
4data analysisAutoStructure2.2.1Huang, Tejero, Powers and Montelione
5structure solutionX-PLOR NIH2.25Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
6refinementCNS1.3Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7data analysisSparky3.113Goddard
8refinementPSVS1.4Bhattacharya and Montelione
9chemical shift assignmentAutoAssign2.30Zimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
10structure solutionPdbStat5.4(PdbStat)-Roberto Tejero and Gaetano T. Montelione
11chemical shift autoassignmentPINE Server1.0Bahrami, Markley, Assadi, and Eghbalnia
12structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich