2L76

Solution NMR structure of human NFATC2IP ubiquitin-like domain, NFATC2IP_244_338, NESG target HT65A/OCSP target hs00387_244_338/SGC-toronto


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
23D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
33D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
43D HNCA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
53D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
63D CCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
73D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
83D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
93D 1H-13C NOESY aromatic0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
102D 1H-13C HSQC0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] NFATC2IP_244_338, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 0.01 % NaN3, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE500
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingMDDGUI1.0Gutmanas, Arrowsmith
3data analysisSparky3.95Goddard
4chemical shift assignmentFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
5structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
8nmr structure quality assessmentPSVSBhattacharya and Montelione