2L2D

Solution NMR Structure of human UBA-like domain of OTUD7A_11_83, NESG target HT6304A/OCSP target OTUD7A_11_83/SGC-Toronto


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
23D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
33D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
43D HNCA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
53D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
63D CCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
73D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
83D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
93D 1H-13C NOESY aromatic0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
102D 1H-13C HSQC0.5 mM [U-10% 13C; U-99% 15N] OTUD7A_11_83, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingMDDGUI1.0Gutmanas, Arrowsmith
3data analysisSparky3.95Goddard
4peak pickingSparky3.95Goddard
5chemical shift assignmentFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
6structure refinementFMCGUI2.4Lemak, Arrowsmith
7structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
8refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
9nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
10nmr structure quality assessmentPSVSBhattacharya and Montelione