2KXC

1H, 13C, and 15N Chemical Shift Assignments for IRTKS-SH3 and EspFu-R47 complex


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D 1H-15N NOESY0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
23D 1H-13C NOESY0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
33D HCCH-COSY0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
43D 1H-15N NOESY0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
53D 1H-13C NOESY0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
63D HCCH-COSY0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
72D 1H-15N HSQC0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
82D 1H-15N HSQC0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
92D 1H-13C HSQC0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
102D 1H-13C HSQC0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
113D HNCACB0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
123D HNCACB0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
133D CBCA(CO)NH0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
143D CBCA(CO)NH0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
153D HBHA(CO)NH0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
163D HBHA(CO)NH0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
173D C(CO)NH0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
183D C(CO)NH0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
193D H(CCO)NH0.48 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] IRTKS-SH3-1, 0.48 mM EspFu-R47-293% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
203D H(CCO)NH0.9 mM [U-98% 13C; U-98% 15N] EspFu-R47-3, 0.9 mM IRTKS-SH3-493% H2O/7% D2O507.0AMBIENT298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA800
2VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamics, TORSION ANGLE DYNAMICSSparky
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1chemical shift assignmentSparky3.110Goddard
2structure solutionCYANA_2.12.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
3refinementAmber8.0Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, and Kollm