2KUA

Solution structure of a divergent Bcl-2 protein


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
22D 1H-13C HSQC50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
33D HNCACB50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
43D CBCA(CO)NH50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
53D HNCA50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
63D HN(CO)CA50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
73D 1H-15N NOESY50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
83D HCCH-TOCSY50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
93D 1H-13C NOESY50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
103D H(CCO)NH50mM sodium phosphate-1, 50mM sodium chloride-2, 1.5mM [U-95% 13C; U-95% 15N] Bcl-2-395% H2O/5% D2O6.7ambient303.15
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX600
2BrukerAVANCE500
3BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsCYANA 2.1CYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number600
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
2chemical shift assignmentXEASYBartels et al.
3collectionTopSpinBruker Biospin
4processingTopSpinBruker Biospin
5refinementCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich