2KPV

NMR model of the first let-7 miRNA complementary site (LCS1) in 3'-UTR of lin-41 mRNA from C. elegans


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D NOESY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
22D 15N-HSQC2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-1, 10mM sodium phosphate-2, 20mM sodium chloride-395% H2O/5% D2O206.8ambient278
32D 13C-HSQC2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
42D DQF-COSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
52D HNN-COSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-1, 10mM sodium phosphate-2, 20mM sodium chloride-395% H2O/5% D2O206.8ambient278
62D TOCSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
72D 1H-31P COSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
82D 15N-IPAP-HSQC1mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-7, 10mM sodium phosphate-8, 20mM sodium chloride-9, 17mg/mL Pf1 phage-1090% H2O/10% D2O206.8ambient303
93D HCCH-TOCSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
103D HCCH-COSY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
113D 13C-separated-NOESY2mM [U-100% 13C; U-100% 15N] RNA (34-MER)-4, 10mM sodium phosphate-5, 20mM sodium chloride-6100% D2O206.8ambient303
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianNMR system800
2VarianNMR system600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealing, energy minimization810 NOE-derived distance restraints, 138 torsion angle restraints, 52 residual dipolar coupling restraints, 32 hydrogen bond restraints and 24 planarity restraints.AMBER
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy and least restraint violations
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementAMBER9Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, Kollm
2data analysisFelix2002Accelrys Software Inc.
3processingFelix2002Accelrys Software Inc.
4data collectionVNMRJ2.1BVarian