2KON

NMR solution structure of CV_2116 from Chromobacterium violaceum. Northeast Structural Genomics Consortium Target CvT4(1-82)


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
22D 1H-13C HSQC0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
32D 1H-13C HSQC0.8 mM CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
43D 1H-15N NOESY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
53D 1H-13C NOESY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
63D HNCO0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
73D HNCA0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
83D HNCACB0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
93D CBCA(CO)NH0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
103D HN(CO)CA0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
113D HBHA(CO)NH0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
123D C(CO)NH0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
133D HCCH-TOCSY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
143D HCCH-COSY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
153D HCCH-TOCSY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail100% D2O0.27.0ambient293
164D CC NOESY0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail100% D2O0.27.0ambient293
172D His-HMQC0.8 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CV_2116, 10 mM TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulfate, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 1x v/v inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O0.27.0ambient293
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA500
2VarianINOVA600
3VarianINOVA750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingXplor-nih-2.20 with HBDBNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number150
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2008Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2collectionVNMR6.1CVarian
3collectionTopSpin2.1.3Bruker Biospin
4data analysisAutoStructure2.2.1Huang, Tejero, Powers and Montelione
5structure solutionX-PLOR NIH2.20Schwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
6refinementCNS1.2Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7data analysisSparky3.113Goddard
8structure solutionPSVS1.4Bhattacharya and Montelione
9chemical shift assignmentAutoAssign2.30Zimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
10structure solutionPdbStat5.1(PdbStat)-Roberto Tejero and Gaetano T. Montelione