2KO6

Solution structure of protein sf3929 from Shigella flexneri 2a. Northeast Structural Genomics Consortium target SfR81/Ontario Center for Structural Proteomics Target sf3929


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
23D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
33D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
43D HNCA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
53D C(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
63D H(CCO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
73D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
83D CCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
93D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
103D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
113D 1H-13C NOESY aromatic0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] sf3929, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 10 uM zinc sulphate, 10 mM [U-100% 2H] DTT, 10 mM benzamidine, 1 x inhibitor cocktail90% H2O/10% D2O3007ambient308
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2processingMDDGUI1.0Gutmanas and Arrowsmith
3data analysisSparky3.95Goddard
4peak pickingSparky3.95Goddard
5chemical shift assignmentFAWN1.0Lemak and Arrowsmith
6structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
8nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
9nmr structure quality assessmentPSVSBhattacharya and Montelione