2KKM

Solution NMR structure of yeast protein YOR252W [residues 38-178]: Northeast Structural Genomics Consortium target YT654


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
22D 1H-13C HSQC0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
33D CBCA(CO)NH0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
43D C(CO)NH0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
53D HNCO0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
63D HNCA0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
73D HNCACB0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
83D HBHA(CO)NH0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
93D H(CCO)NH0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
103D HCCH-TOCSY0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
113D HNHA0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
123D HN(CO)CA0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
133D 1H-15N NOESY0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
143D 1H-13C NOESY0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide93% H2O/7% D2O3007ambient293
154D 1H-13C NOESY0.6 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] YOR252W, 300 mM sodium chloride, 10 mM DTT, 1 mM benzamidine, 0.01 % sodium azide100% D2O3007ambient293
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA750
2VarianINOVA800
3VarianINOVA600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamics, simulated annealingAutoStructure
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriacombination of lowest energy, fewest restraint violations, and favorable geometry
Conformers Calculated Total Number40
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (no criteria)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
2refinementAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione
3refinementX-PLOR NIHSchwieters, Kuszewski, Tjandra and Clore
4refinementPSVSBhattacharya and Montelione
5chemical shift assignmentSparkyGoddard
6peak pickingSparkyGoddard
7refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read