2KEY

Solution NMR structure of a domain from a putative phage integrase protein BF2284 from Bacteroides fragilis, Northeast Structural Genomics Consortium Target BfR257C


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
22D 1H-13C HSQC1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
33D HNNCO1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
4(4,3)D GFT HNNCABCA1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
5(4,3)D GFT CABCA(CO)NHN1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
6(4,3)D GFT HabCab(CO)NHN1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
7(4,3)D GFT HCCH1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
83D simultaneous NCaliCaro HH NOESY1.05 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] BfR257C-1, 10 % [U-2H] D2O-2, 90 % H2O-3, 50 uM DSS-4, 10 mM DTT-5, 200 mM sodium chloride-6, 0.02 % sodium azide-7, 5 mM calcium chloride-8, 20 mM MES-990% H2O/10% D2O4306.5ambient298
92D 1H-13C HSQC0.77 mM [U-5% 13C; U-99% 15N] BfR257C-10, 10 % [U-2H] D2O-11, 90 % H2O-12, 50 uM DSS-13, 10 mM DTT-14, 200 mM sodium chloride-15, 0.02 % sodium azide-16, 5 mM calcium chloride-17, 20 mM MES-1890% H2O/10% D2O4306.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2VarianINOVA750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealing, molecular dynamicsVnmrJ
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVnmrJVarian
2processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4data analysisXEASYBartels et al.
5processingSPSCANGlaser
6chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
7structure solutionCSIWishart and Sykes
8structure solutionTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
9structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler and Wuthrich
10refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
11data analysisMOLMOLKoradi, Billeter and Wuthrich
12refinementPSVSBhattacharya and Montelione