2KCX

Solution NMR Structure of Kazal-1 Domain of Human Follistatin-related protein 3 (FSTL-3). Northeast Structural Genomics Target HR6186A.


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
22D 1H-13C HSQC0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
33D CBCA(CO)NH0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
43D 1H-15N NOESY0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
53D 1H-13C NOESY0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
63D HNCACB0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
73D HNCO0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
83D HBHA(CO)NH0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
93D HCCH-TOCSY0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
103D HCCH-COSY0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
113D CCH-TOCSY0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
123D HNCA0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] FSTL-3-1, 20 mM MES-2, 200 mM sodium chloride-390% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
132D 1H-15N HET_NOE0.2 mM [U-100% 15N] FSTL-3-4, 20 mM MES-5, 200 mM sodium chloride-690% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
142D N15 T10.2 mM [U-100% 15N] FSTL-3-4, 20 mM MES-5, 200 mM sodium chloride-690% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
152D N15 T2 cpmg0.2 mM [U-100% 15N] FSTL-3-4, 20 mM MES-5, 200 mM sodium chloride-690% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
162D 1H-15N HSQC0.2 mM [U-100% 15N] FSTL-3-4, 20 mM MES-5, 200 mM sodium chloride-690% H2O/10% D2O0.26.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsMONOMER BY GEL FILTRATION CHROMATOGRAPHY/LIGHT SCATTERING AND BY NMR. T1/T2(CPMG) (MS) = 516.1/136.2, TAUC = 3.94(NS). CONSISTENT WITH MOLECULAR WEIGHT. STRUCTURE DETERMINED BY TRIPLE RESONANCE NMR SPECTROSCOPY. NOESY ASSIGNMENTS BY CYANA2.1. 20 OF 100 STRUCTURES LOWEST TARGET FUNCTION SELECTED WITH CYANA-2.1. SELECTED MODELS ARE FURTHER REFINED USING CNS IN EXPLICIT WATER SHELL (NILGES PROTOCOL WITH PARAM19). ASSIGNMENT STATS (EXCLUDING C-TERM TAG): BACKBONE 98.10%, SIDECHAIN 88.50%, AROMATIC (SC) 75.00%. STRUCTURE BASED ON 912 NOE, 65 DIHE. MAX NOE VIOLATION: 0.19 A (1MODEL); MAX DIHE VIOLATION: 5.4 DEG. 6 TOTAL CLOSE CONTACTS PER 20 MODELS. STRUCTURE QUALITY FACTOR (PSVS 1.3): ORDERED RESIDUES RANGES: 4-9, 13-27, 33-34, 37-58, 61-69, 72-73 FOR [S(PHI)+S(PSI)] > 1.8. SECONDARY STRUCTURE - ALPHA HELICES: 50-60, BETA STRANDS: 13-18, 21-26, 46-47, 39-41, 66-69. RMSD 1.3 BACKBONE, 1.8 ALL HEAVY ATOMS. RAMA. DISTRIBUTION: 92.1/7.8/0.1/0.0. PROCHECK (PSI-PHI): -0.34/-1.02 (RAW/Z), PROCHECK (ALL): -0.33/-1.95 (RAW/Z), MOLPROBITY CLASH: 19.69/-1.85 (RAW/Z). RPF SCORES ALL ASSIGNED RESIDUES (FIT OF NOESY PEAKLISTS TO STRUCTURE): RECALL: 0.99, PRECISION: 0.85, F-MEASURE: 0.91, DP-SCORE: 0.82.CYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2geometry optimizationTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
3structure solutionPSVS1.3Bhattacharya and Montelione
4refinementCNS1.2Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
5processingNMRPipe2008Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
6data analysisSparky2.113Goddard
7collectionTopSpin2.1Bruker Biospin
8chemical shift assignmentPINEBahrami, Markley, Assadi, and Eghbalnia
9visualizationMOLMOLKoradi, Billeter and Wuthrich
10refinementProcheckLaskowski, MacArthur, Smith, Jones, Hutchinson, Morris, Moss and Tho
11refinementMolProbityRichardson
12data analysisPdbStatTejero, Montelione