2K9G

Solution structure of the third SH3 domain of the Cin85 adapter protein


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1mM [U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
22D 1H-13C HSQC1mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide100% D2O1406.4ambient298
32D 1H-1H TOCSY1mM Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
42D 1H-1H NOESY1mM Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
53D HNCACB1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
63D CBCA(CO)NH1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
73D HNCA1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
83D HNCO1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
93D HCACO1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
103D HBHA(CO)NH1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
113D HCCH-TOCSY1mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide100% D2O1406.4ambient298
123D C(CO)NH1mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide100% D2O1406.4ambient298
133D HBHANH1mM [U-99% 13C; U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
143D 1H-15N NOESY1mM [U-99% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide90% H2O/10% D2O1406.4ambient298
153D 1H-13C NOESY1mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide100% D2O1406.4ambient298
162D 1H-13C TROSY1mM [U-98% 13C; U-98% 15N] Cin85 SH3-C, 20mM sodium phosphate, 100mM sodium chloride, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.02% sodium azide100% D2O1406.4ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX500
2BrukerDRX600
3BrukerAVANCE600
4BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
distance geometryTopSpin
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (fewest violations)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpin1.3 to 2.1Bruker Biospin
2processingTopSpin1.3 to 2.1Bruker Biospin
3peak pickingAnalysis1.0.15CCPN
4chemical shift assignmentAnalysis1.0.15CCPN
5data analysisAnalysis1.0.15CCPN
6data analysisTALOSCornilescu, Delaglio, Bax
7structure solutionCYANAGuntert, Mumenthaler, Wuthrich
8data analysisPSVSBhattacharya, Montelione
9data analysisWHAT IFVriend
10refinementCYANAGuntert, Mumenthaler, Wuthrich