SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D 1H-15N NOESY0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
23D HNHA0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
32D 1H-1H NOESY0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
42D DQF-COSY0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
52D 1H-1H TOCSY0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
62D 1H-15N HSQC0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
72D 1H-15N HSQC0.5mM [U-95% 15N] DnaI, 0.5mM zinc ion, 10% [U-99% 2H] D2O, 90% H2O, 10mM sodium phosphate, 0.1% sodium azide, 100mM sodium chloride, 1mM DTT90% H2O/10% D2O0.17.0ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE800
2BrukerAVANCE600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCNS1.2Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges, Read
2structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler, Wuthrich
3data analysisMOLMOLKoradi, Billeter, Wuthrich
4processingNMRPipeDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer, Bax
5data analysisProcheckLaskowski, MacArthur, Smith, Jones, Hutchinson, Morris, Moss, Tho
6chemical shift assignmentXEASYBartels et al.
7peak pickingXEASYBartels et al.
8collectionTopSpinBruker Biospin