SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
22D 1H-13C-CT-HSQC0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
33D CBCA(CO)NH0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
43D C(CO)NH0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
53D HNCA0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
63D HNCACB0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
73D H(CCO)NH0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
83D HCCH-COSY0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
93D 1H-13C NOESY0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
103D 1H-15N NOESY0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
112D 1H-13C-CT-HSQC_aromatics0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
122D (HB)CB(CGCDCE)HE0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
132D (HB)CB(CGCD)HD0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
143D HN(CO)CA0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
153D HNCO0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
163D HCCH-TOCSY0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
17HN(CA)CO0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
18HNCAHA0.8mM [U-13C; U-15N] FLNa18-19, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2VarianINOVA800
3BrukerDRX750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsimplicit Born solvent modelVnmrJ
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number200
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVnmrJVarian
2processingVnmrJVarian
3chemical shift assignmentSparkyGoddard
4data analysisSparkyGoddard
5peak pickingSparkyGoddard
6chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
7geometry optimizationTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
8structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9refinementAmber8.0Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollm