SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
22D 1H-13C-CT-HSQC1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
33D CBCA(CO)NH1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
43D C(CO)NH1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
53D HNCA1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
63D HNCACB1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
73D H(CCO)NH1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
83D HCCH-COSY1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
93D 1H-13C NOESY1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
103D 1H-15N NOESY1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
112D 1H-13C-CT-HSQC_aromatics1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
122D (HB)CB(CGCDCE)HE1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
132D (HB)CB(CGCD)HD1mM [U-13C; U-15N] FLNa16-17, 50mM sodium phosphate, 100mM potassium chloride, 1mM DTT, 2mM sodium azide, 2mM EDTA93% H2O/7% D2O1006.8ambient303
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianINOVA600
2VarianINOVA800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsimplicit Born solvent modelVnmrJ
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number400
Conformers Submitted Total Number40
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVnmrJVarian
2processingVnmrJVarian
3chemical shift assignmentSparkyGoddard
4data analysisSparkyGoddard
5peak pickingSparkyGoddard
6chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
7geometry optimizationTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
8structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
9refinementAmber8.0Case, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo and Kollm