SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
22D 1H-13C HSQC CT0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
33D CBCA(CO)NH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
43D C(CO)NH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
53D HNCO0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
63D HNCA0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
73D HNCACB0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
83D HN(CO)CA0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
93D HCCH-TOCSY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
103D 1H-15N NOESY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
113D 1H-13C NOESY0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
123D CBCANH0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
133D HN(COCA)CB0.9 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] Pax8 Paired Box Domain, 40 uM DSS, 50 mM sodium phosphate, 0.1 % sodium azide, 15 mM [U-100% 2H] DTT90% H2O/10% D2O506.2ambient298.00
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE500
2BrukerAvance 2750
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular mechanicsMinimization was performed by means of Discover, with 200 iterations using the steep descent and 800 iterations using the conjugate gradients algorithms. c-terminal superposition is performed between residues 87-135 and the n-terminal superposition can be performed between 29-62.CYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number300
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
2data analysisTALOS(NMR-Pipe 3.5)Cornilescu, Delaglio and Bax
3validationProcheckNMR3.4Laskowski and MacArthur
4collectionTopSpin1.3Bruker Biospin
5processingTopSpin1.3Bruker Biospin
6chemical shift assignmentCARA1.8.4Rochus Keller
7data analysisCARA1.8.4Rochus Keller
8peak pickingCARA1.8.4Rochus Keller
9refinementDiscover2.98Accelrys Software Inc.
10validationAQUA3.2Rullmann, Doreleijers and Kaptein
11validationWHAT IFVriend