2JYN

A novel solution NMR structure of protein yst0336 from Saccharomyces cerevisiae. Northeast Structural Genomics Consortium target YT51/Ontario Centre for Structural Proteomics target yst0336


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCO0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
23D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
33D HNCACB0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
43D HN(CO)CA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
53D HNCA0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
63D C(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
73D H(CCO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
83D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
93D CCH-TOCSY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
103D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
113D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
123D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
133D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine99.9% D2O3007ambient298
143D 1H-13C NOESY aromatic0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
152D 1H-13C HSQC0.5 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] protein yst0336, 10 mM [U-100% 2H] TRIS, 300 mM sodium chloride, 0.01 % sodium azide, 10 mM benzamidine90% H2O/10% D2O3007ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE600
2BrukerAVANCE800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
torsion angle dynamicsNMRPipe
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1processingNMRPipe2.3Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
2data analysisSparky3.95Goddard
3peak pickingSparky3.95Goddard
4chemical shift assignmentAutoAssignZimmerman, Moseley, Kulikowski and Montelione
5structure solutionCYANA2.1Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
6refinementCNS1.0Brunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
7nmr structure quality assessmentAutoStructureHuang, Tejero, Powers and Montelione