2JTX

NMR structure of the TFIIE-alpha carboxyl terminus


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-1H NOESY1 mM TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA100% D2O0.27.5ambient300
23D HNHA1 mM [U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
33D 1H-15N NOESY1 mM [U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
43D HNCO1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
53D HNCACB1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
63D CBCA(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
73D C(CO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
83D H(CCO)NH1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA90% H2O/10% D2O0.27.5ambient300
93D HCCH-COSY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA100% D2O0.27.5ambient300
103D 1H-13C NOESY1 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] TFIIE-alpha;, 20 mM sodium phosphate, 200 mM sodium chloride, 1 mM EDTA100% D2O0.27.5ambient300
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianUNITY500
2VarianUNITY600
3VarianUNITY800
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingVNMR
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number50
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionVNMR6.1.CVarian
2processingNMRPipe2.2Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
3data analysisNMRViewJohnson, One Moon Scientific
4structure solutionCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
5refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read